www.njnet.edu.cn 的 WWW 访 问 统 计
上 次 更 新 时 间: Fri, 16 Jan 1998 00:12:44 (GMT -0800)
从 Jan 1 1998 到Jan 15 1998
总 计 传 送 文 件 140
总 计 传 送 字 节 568702
每 天 平 均 传 送 文 件 11
平 均 每 天 传 送 字 节 43746
请 求% 字 节% 传 送 字 节 请 求 日 期
------ ------ ----------- ----- | -----------
17.14 32.20 183106 24 | Jan 1 1998
15.00 15.58 88627 21 | Jan 2 1998
4.29 2.90 16494 6 | Jan 3 1998
10.00 8.34 47457 14 | Jan 4 1998
5.71 0.14 784 8 | Jan 5 1998
8.57 1.33 7576 12 | Jan 6 1998
4.29 2.15 12220 6 | Jan 7 1998
1.43 0.03 196 2 | Jan 8 1998
2.14 1.55 8836 3 | Jan 9 1998
0.71 0.33 1892 1 | Jan 10 1998
17.86 22.51 128007 25 | Jan 12 1998
8.57 5.59 31764 12 | Jan 14 1998
4.29 7.34 41743 6 | Jan 15 1998
请 求% 字 节% 传 送 字 节 请 求 时 间
------ ------ ----------- ----- | ------
0.71 0.03 180 1 | 00
14.29 31.56 179502 20 | 01
2.86 6.99 39735 4 | 02
4.29 1.04 5902 6 | 06
0.71 0.39 2222 1 | 07
2.14 0.95 5428 3 | 08
15.00 17.62 100219 21 | 09
16.43 22.82 129802 23 | 10
5.00 1.46 8317 7 | 11
5.00 5.71 32495 7 | 12
5.71 0.14 784 8 | 13
5.71 1.76 10018 8 | 14
2.86 0.45 2558 4 | 16
2.14 0.05 294 3 | 17
2.86 0.46 2640 4 | 18
3.57 1.99 11344 5 | 19
2.14 1.49 8488 3 | 20
4.29 2.16 12280 6 | 21
0.71 0.58 3286 1 | 22
3.57 2.32 13208 5 | 23
请 求% 字 节% 传 送 字 节 请 求 国 家 名
------ ------ ----------- ----- | -------------------------------
2.86 1.48 8410 4 | fi Finland
15.00 31.05 176576 21 | jp Japan
20.00 16.15 91869 28 | com US Commercial
2.14 6.41 36449 3 | edu US Educational
4.29 4.89 27824 6 | net Network
6.43 3.12 17718 9 | edu.cn
49.29 36.90 209856 69 | unresolved
请 求% 字 节% 传 送 字 节 请 求 域 名
------ ------ ----------- ----- | ----------------------------
0.71 0.58 3286 1 | 119.213.218.130
17.14 1.91 10836 24 | 120.1.109.129
3.57 4.36 24795 5 | 132.181.105.162
3.57 3.92 22270 5 | 191.181.105.162
2.86 1.56 8876 4 | 2.96.116.203
0.71 0.40 2264 1 | 21.31.206.132
17.14 22.48 127827 24 | 221.162.195.202
0.71 0.58 3286 1 | 65.153.148.128
1.43 0.03 196 2 | 71.79.119.202
1.43 1.09 6220 2 | 90.98.162.204
3.57 1.35 7656 5 | cn.edu.njnet
0.71 0.03 180 1 | cn.edu.njupt
2.14 1.74 9882 3 | cn.edu.seu
6.43 11.98 68113 9 | com.atext.crawl2
0.71 0.57 3246 1 | com.averydennison.avery2-bh
7.86 0.19 1078 11 | com.dec.pa-x.av.tarantula
0.71 0.76 4332 1 | com.infoseek.wilbur-bbn
1.43 1.09 6224 2 | com.links2go.ns
2.86 1.56 8876 4 | com.nationwide.uranus
2.14 6.41 36449 3 | edu.ohio-state.cis.magellan
2.86 1.48 8410 4 | fi.syh.f4306pc12
0.71 0.03 180 1 | jp.ne.dti.fukuyama.ins7
0.71 0.03 180 1 | jp.or.bekkoame.ngy0086
13.57 30.99 176216 19 | jp.or.raidway.mx-kws103
4.29 4.89 27824 6 | net.ibm.us.tn.slip166-72-245-253
请 求% 字 节% 传 送 字 节 请 求 文 档 名
------ ------ ----------- ----- | -------------------------------
0.71 0.33 1892 1 | /jsernet/
0.71 0.39 2222 1 | /jsernet/cintro.htm
2.86 1.28 7286 4 | /jsernet/education/cedu.htm
10.00 3.23 18388 14 | /jsernet/education/edu.htm
3.57 1.61 9154 5 | /jsernet/faq/faq.htm
1.43 0.58 3322 2 | /jsernet/images/bomb.gif
5.00 6.63 37716 7 | /jsernet/images/bridge.JPG
2.86 0.31 1752 4 | /jsernet/images/edu.GIF
4.29 2.31 13128 6 | /jsernet/images/icon-boy.gif
2.14 1.29 7326 3 | /jsernet/images/icongirl.gif
0.71 0.07 420 1 | /jsernet/images/jsp.gif
0.71 0.06 347 1 | /jsernet/images/new.gif
1.43 0.11 622 2 | /jsernet/images/new_tiny.gif
10.00 2.79 15860 14 | /jsernet/images/paper03.jpg
2.14 0.23 1299 3 | /jsernet/images/research.GIF
0.71 0.27 1548 1 | /jsernet/images/teach.gif
5.00 17.81 101297 7 | /jsernet/images/title.GIF
1.43 0.56 3188 2 | /jsernet/images/underc.gif
5.71 1.61 9148 8 | /jsernet/images/univ.gif
2.14 1.46 8286 3 | /jsernet/images/welc.GIF
5.71 0.69 3931 8 | /jsernet/images/yl_ball.gif
3.57 2.89 16430 5 | /jsernet/intro.htm
10.71 6.26 35588 15 | /jsernet/jsernet.htm
0.71 0.53 3038 1 | /jsernet/new/new.htm
0.71 0.66 3735 1 | /jsernet/research/ckjjb.htm
6.43 2.92 16622 9 | /jsernet/research/ezhdxk.htm
4.29 35.44 201531 6 | /jsernet/research/zhdxk.htm
0.71 0.92 5229 1 | /jsernet/stats/jsnetstats.htm
0.71 0.81 4581 1 | /jsernet/teaching/c2010.htm
0.71 1.77 10074 1 | /jsernet/teaching/cjfg.htm
1.43 3.61 20518 2 | /jsernet/teaching/cteaching.htm
0.71 0.57 3224 1 | /jsernet/teaching/teaching.htm
请 求% 字 节% 传 送 字 节 请 求 文 档 名
------ ------ ----------- ----- | -------------------------------
10.71 6.26 35588 15 | /jsernet/jsernet.htm
10.00 3.23 18388 14 | /jsernet/education/edu.htm
10.00 2.79 15860 14 | /jsernet/images/paper03.jpg
6.43 2.92 16622 9 | /jsernet/research/ezhdxk.htm
5.71 0.69 3931 8 | /jsernet/images/yl_ball.gif
5.71 1.61 9148 8 | /jsernet/images/univ.gif
5.00 6.63 37716 7 | /jsernet/images/bridge.JPG
5.00 17.81 101297 7 | /jsernet/images/title.GIF
4.29 2.31 13128 6 | /jsernet/images/icon-boy.gif
4.29 35.44 201531 6 | /jsernet/research/zhdxk.htm
3.57 2.89 16430 5 | /jsernet/intro.htm
3.57 1.61 9154 5 | /jsernet/faq/faq.htm
2.86 0.31 1752 4 | /jsernet/images/edu.GIF
2.86 1.28 7286 4 | /jsernet/education/cedu.htm
2.14 1.29 7326 3 | /jsernet/images/icongirl.gif
2.14 1.46 8286 3 | /jsernet/images/welc.GIF
2.14 0.23 1299 3 | /jsernet/images/research.GIF
1.43 0.11 622 2 | /jsernet/images/new_tiny.gif
1.43 0.56 3188 2 | /jsernet/images/underc.gif
1.43 3.61 20518 2 | /jsernet/teaching/cteaching.htm
1.43 0.58 3322 2 | /jsernet/images/bomb.gif
0.71 0.57 3224 1 | /jsernet/teaching/teaching.htm
0.71 1.77 10074 1 | /jsernet/teaching/cjfg.htm
0.71 0.66 3735 1 | /jsernet/research/ckjjb.htm
0.71 0.07 420 1 | /jsernet/images/jsp.gif
0.71 0.39 2222 1 | /jsernet/cintro.htm
0.71 0.53 3038 1 | /jsernet/new/new.htm
0.71 0.27 1548 1 | /jsernet/images/teach.gif
0.71 0.06 347 1 | /jsernet/images/new.gif
0.71 0.33 1892 1 | /jsernet/
0.71 0.81 4581 1 | /jsernet/teaching/c2010.htm
0.71 0.92 5229 1 | /jsernet/stats/jsnetstats.htm
This summary was generated by
wwwstat-1.0